| ČANY Offshore Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Mezinárodní Pohárový závod České republiky | |||||||||||||||||||||||||
| Výsledková listina | |||||||||||||||||||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno lodě | Stát | Posádka | Odd | R.č. | Oddíl | Tým | Typ | Dojezd | Čas | Body | |||||||||||||
| 1 | 12 | Something Hot | CZE | Radek Mašata | 7016 | 096 | ČANY | Dehler 38 | 24.9. 14:53:02 | 53:53:02 | 5020 | ||||||||||||||
| Martin Boháč | 7016 | 120 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| David Kliment | 7016 | 098 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Pavel Roubal | 2103 | 753 | TJ LS Brno | ||||||||||||||||||||||
| Zbyněk Bureš | 7016 | 123 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Miloslav Kolínko | 7016 | 124 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Stanislav Walter | 7016 | 126 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Punta d'Oro | CZE | Alexandr Nedvědický | 1101 | 075 | ČYK | Lanex | Salona 38 Race | 24.9. 16:28:53 | 55:28:53 | 3515 | |||||||||||||
| František Kolář | 1609 | 294 | YC Štětí | ||||||||||||||||||||||
| Ladislav Zajíc | 1609 | 295 | YC Štětí | ||||||||||||||||||||||
| Jan Fencl | 7016 | 074 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Libor Fleischer | 1609 | 296 | YC Štětí | ||||||||||||||||||||||
| Václav Fajfrlík | 7016 | 010 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Pavel Dvořák | 1609 | 297 | YC Štětí | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Martha-Maria | CZE | Tomáš Motal | 7016 | 040 | ČANY | Bavaria 38 Match | 25.9. 3:24:50 | 66:24:50 | 2635 | ||||||||||||||
| Petr Hejduk | 7016 | 125 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Marek Cákoci | 1130 | 605 | YC CERE | ||||||||||||||||||||||
| Jan Krejčí | 7016 | 139 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Ivan Panák | 7016 | 140 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Johana Prouzová | 7016 | 141 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Excess | CZE | Vojtěch Bejvl | 2103 | 807 | TJ LS Brno | TJ Lodni sport | X37 | 25.9. 6:28:15 | 69:28:15 | 2010 | |||||||||||||
| Darek Grabarczyk | 2103 | 547 | TJ LS Brno | ||||||||||||||||||||||
| Štefan Štepník | 2103 | 808 | TJ LS Brno | ||||||||||||||||||||||
| Miloš Novák | 2103 | 809 | TJ LS Brno | ||||||||||||||||||||||
| Michal Vokáč | 2103 | 810 | TJ LS Brno | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | Offshore | CZE | Petr Bryx | 1203 | 519 | YC Neratov | jachting info | Salona 37 | DNF | DNF | 505 | |||||||||||||
| Pavel Svoboda | 7016 | 039 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Libor Stacho | 7016 | 016 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Richard Opěla | 7015 | 510 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia Mrázová | 1203 | 576 | YC Neratov | ||||||||||||||||||||||
| Zdeněk Uzdař | 7016 | 144 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Josefine | CZE | Miroslav Markant | 7016 | 029 | ČANY | Sun Odyssey 40.3 | DNF | DNF | 505 | ||||||||||||||
| Otakar Webr | 7016 | 065 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Jiří Čáp | 1101 | 305 | ČYK | ||||||||||||||||||||||
| Pavel Horák | 1101 | 043 | ČYK | ||||||||||||||||||||||
| Martin Rousek | 7016 | 137 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | Quos Ego | CZE | Jaromír Böhm | 7016 | 003 | ČANY | Sun Odyssey 37.9 | DNF | DNF | 505 | ||||||||||||||
| Vojtěch Eliáš | 7016 | 142 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Martin Solka | 7016 | 143 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Pieronkiewicz | 7016 | 132 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Long John Silver | CZE | Martin Blagoev | 7015 | 898 | ČANY | ČANY | Elan 37 | DNF | DNF | 505 | |||||||||||||
| Tomáš Hubáček | 7016 | 008 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Milan Pavlíček | 7016 | 002 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Vratislav Čihák | 7015 | 905 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| Olga Mülerová | 7015 | 645 | ČANY | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
ČANY Offshore Cup 2014 - Výsledková listina
- Details
- Written by SLÁDEČEK Petr
