Výsledková listina |
||||||||||
Závod: | ČANY Lanex Offshore Cup | Datum konání: | 17.-21.9.2017 | |||||||
CTL: | 177030 | Místo konání: | Kühlungsborn, Německo | |||||||
Pořadatel: | ČANY | Hl. rozhodčí: | Sládeček Petr 11 R1-405 | |||||||
Ředitel: | Martin Blagoev | |||||||||
Třída: | 16 | Námořní jachty | Počet lodí: | 7 | Výsledný koeficient: | 7 | ||||
poř. | identifikace lodì | ktg. | jméno | reg.číslo | YC/oddíl | dojezd | čas h:m:s | body | log. | |
1 | CZE 5 | Altman Jiří 1954 | 1103-116 | 11 | TJ Císařská louka | 1 | 52:35:30 | 1,00 | 6623 | |
X-37 | Faktor Vlastimil 1952 | 1211-021 | 11 | Jacht Klub Nový Knín | ||||||
Exess | Krátký Martin 1972 | 9999-014 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Česal Danilo 1954 | 9999-015 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Matějka Jan 1950 | 9999-016 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Štrobl Stanislav 1986 | 9999-017 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
2 | CZE 7 | Nedvědický Alexandr 1977 | 1101-075 | 11 | Český Yacht Klub | 2 | 53:30:20 | 2,00 | 4515 | |
Dufor 36 | Fajfrlík Václav 1959 | 7016-010 | 11 | ČANY | ||||||
Bonito | Buřil Miloš 1969 | 7040-158 | 11 | ALT RS | ||||||
David Robert 1985 | 1101-115 | 11 | Český Yacht Klub | |||||||
Friedl Jakub 1979 | 1101-114 | 11 | Český Yacht Klub | |||||||
3 | CZE 6 | Bryx Petr 1972 | 1203-349 | 11 | YC Neratovice | 3 | 55:27:32 | 3,00 | 3283 | |
Dehler 38 | Mrázová Sylvia 1973 | 7040-142 | 12 | ALT RS | ||||||
Jade | Prokýšek Petr 1984 | 1145-077 | 11 | Orthodocks Yacht Club o.s | ||||||
Stacho Libor 1966 | 9999-018 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Svoboda Pavel 1967 | 9999-019 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Janáček Jaroslav 1954 | 9999-020 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Daněček Pavel 1973 | 9999-021 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
4 | CZE 9 | Richta Tomáš 1977 | 9999-022 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 4 | 57:18:52 | 4,00 | 2408 | |
Dehler 38 | Rudovský Jaroslav 1953 | 9999-023 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Adele | Rudovský Martin 1981 | 9999-024 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Stránecký Marian 1977 | 9999-025 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Kaizlerová Markéta 1990 | 9999-026 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
5 | CZE 3 | Markant Miroslav 1974 | 9999-004 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 5 | 59:10:28 | 5,00 | 1730 | |
Dehler 38 | Čáp Jiří 1971 | 1101-305 | 11 | Český Yacht Klub | ||||||
Hedvig | Uzdař Zdeněk 1960 | 9999-005 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Webr Otakar 1964 | 9999-006 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Péči Luboš 1963 | 9999-007 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Satková Ivana 1977 | 9999-027 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
6 | CZE 1 | Bernáthová Pavlína 1977 | 1136-031 | 12 | TJ STAR Praha | 6 | 60:11:53 | 6,00 | 1176 | |
Bavaria 38 Match | Havelka Jakub 1977 | 1101-997 | 11 | Český Yacht Klub | ||||||
Martha Maria | Zitová Klára 1971 | 1101-715 | 12 | Český Yacht Klub | ||||||
Krejčíková Klára 1973 | 9999-001 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Täubelová Daniela 1976 | 9999-002 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Janečková Ester 1972 | 9999-003 | 12 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
7 | CZE 4 | Hubáček Tomáš 1976 | 9999-008 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | 7 | 63:59:12 | 7,00 | 707 | |
Elan 38 | Tenzer Andrej 1967 | 9999-009 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Long John Silver | Tyll Roman 1967 | 9999-010 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | ||||||
Lachman Tomáš 1973 | 9999-011 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Jedlička Milan 1944 | 9999-012 | 11 | Jednorázová licence ČSJ | |||||||
Čihák Vratislav 1957 | 9999-013 | 11 | Jednorázová licence ČSJ |
Výsledková listina 2017
- Podrobnosti
- Napsal Petr Sládeček