Výsledková listina
| Výsledková listina | ||||||||||||||
| Závod: | CANY - LANEX Offshore Cup | Datum konání od: | 20.9.2015 |
do: | 24.9.2015 | |||||||||
| CTL: | 157026 | |||||||||||||
| Pořadatel: | CANY | Hl. rozhodčí: | Sládeček Petr 11 R1-405 | |||||||||||
| Ředitel: | Martin Blagoev | |||||||||||||
| Třída: | 16 | Námořní jachty | Počet lodí: | 9 | Vypsaný koef.: | 5 | Koeficient: | 5 | ||||||
| poř. | identifikace lodí | ktg. | jméno | reg.číslo | YC/oddíl | výsledky rozjížděk - čas | body | log. | ||||||
| 1 | CZE 1 | 1.M | Kolín Robert 1981 | 7016-112 | 11 | ČANY | 1 | 39:49:50 | 1 | 5276 | ||||
| Kolín Otakar 1943 | 7016-170 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Mandl Pavel 1950 | 7016-169 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Barta Zdenek 1947 | 7016-171 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Sroka Pavel 1982 | 1313-004 | 11 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |||||||||||
| Houser František 1981 | 7016-179 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Tadial Nikola 1980 | 7016-174 | 11 | ČANY | |||||||||||
| 2 | CZE 4 | 2.M | Boháč Martin 1969 | 7016-120 | 11 | ČANY | 2 | 40:49:15 | 2 | 3771 | ||||
| Pieronkiewicz Daniel 1976 | 7016-132 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Kliment David 1978 | 7016-098 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Roubal Pavel 1975 | 2103-753 | 11 | LS Brno | |||||||||||
| Bureš Zbyněk 1965 | 7016-123 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Kolínko Miloslav 1965 | 7016-124 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Kunicová Alena 1981 | 9901-001 | 12 | SVK - Slovak Republic | |||||||||||
| Horáček Jiří 1982 | 7016-063 | 11 | ČANY | |||||||||||
| 3 | CZE 11 | 3.M | Bryx Petr 1972 | 1203-349 | 11 | YC Neratovice | 3 | 41:15:51 | 3 | 2891 | ||||
| Stacho Libor 1966 | 7016-016 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Svoboda Pavel 1967 | 7016-039 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Opěla Richard 1959 | 7015-510 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Mrázová Sylvia 1973 | 1702-187 | 12 | Jachtklub Máchova Jezera | |||||||||||
| Hendrych Pavel 1972 | 7016-188 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Matějka Tomáš 1985 | 1702-188 | 11 | Jachtklub Máchova Jezera | |||||||||||
| 4 | CZE 3 | 4.M | Nedvědický Alexandr 1977 | 1101-075 | 11 | Český Yacht Klub | 4 | 41:28:05 | 4 | 2266 | ||||
| Fajfrlík Václav 1959 | 7016-010 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Bednář Martin 1972 | 7016-183 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Kučný Josef 1952 | 7016-180 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Janko Přemysl 1952 | 7016-181 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Švagr Marek 1975 | 7016-182 | 11 | ČANY | |||||||||||
| 5 | CZE 7 | 5.M | Hubáček Tomáš 1976 | 7016-008 | 11 | ČANY | 5 | 43:32:35 | 5 | 1781 | ||||
| Eliáš Vojtěch 1981 | 7016-142 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Čihák Vratislav 1957 | 7015-905 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Tenzer Andrej 1967 | 7016-037 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Lachman Tomáš 1973 | 7016-187 | 11 | ČANY | |||||||||||
| 6 | CZE 5 | 6.M | Markant Miroslav 1974 | 7016-029 | 11 | ČANY | 6 | 43:41:02 | 6 | 1385 | ||||
| Čáp Jiří 1971 | 1101-305 | 11 | Český Yacht Klub | |||||||||||
| Horák Pavel 1970 | 1101-043 | 11 | Český Yacht Klub | |||||||||||
| Webr Otakar 1964 | 7016-065 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Sixta Tomáš 1967 | 7016-156 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Uzdař Zdeněk 1960 | 7016-144 | 11 | ČANY | |||||||||||
| 7 | CZE 10 | 7.M | Altman Jiří 1954 | 1103-116 | 11 | TJ Císařská louka | 7 | 47:17:35 | 7 | 1051 | ||||
| Faktor Vlastimil 1952 | 1211-021 | 11 | Jacht Klub Nový Knín | |||||||||||
| Busta Ondřej 1978 | 1104-507 | 11 | JK Královská | |||||||||||
| Česal Danilo 1954 | 1211-022 | 11 | Jacht Klub Nový Knín | |||||||||||
| Richta Tomáš 1977 | 7016-189 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Šnajberg Stanislav 1959 | 7040-996 | 11 | ALT RS | |||||||||||
| 8 | CZE 6 | 8.M | Motal Tomáš 1975 | 7016-040 | 11 | ČANY | 8 | 54:20:55 | 8 | 761 | ||||
| Hejduk Petr 1965 | 7016-125 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Krejčí Jan 1987 | 7016-131 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Cákoči Marek 1981 | 1130-605 | 11 | Yacht Club CERE | |||||||||||
| Teplý Jakub 1988 | 1130-709 | 11 | Yacht Club CERE | |||||||||||
| Uríčková Diana 1977 | 9901-002 | 12 | SVK - Slovak Republic | |||||||||||
| 9 | CZE 8 | 9.M | Ernest Radoslav 1973 | 7016-173 | 11 | ČANY | 9 | 55:11:25 | 9 | 505 | ||||
| Macák Libor 1973 | 7016-176 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Dosoudil Pavel 1978 | 7016-177 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Bárta Lubomír 1977 | 7016-178 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Třeštík Patrik 1976 | 7016-172 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Hron Matěj 1976 | 7016-175 | 11 | ČANY | |||||||||||
| Holá Magdaléna 1973 | 1101-071 | 12 | Český Yacht Klub | |||||||||||
