| ČANY Offshore Cup 2013 | ||||||||||||
| Mezinárodní Pohárový závod České republiky | ||||||||||||
| Výsledková listina | ||||||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno lodě | Stát | Posádka | Odd | R.č. | Oddíl | Tým | Typ | Dojezd | Čas | Body |
| 1 | 3 | Punta d'Oro | CZE | Alexandr Nedvědický | 1101 | 075 | ČYK | Lanex | Salona 38 Race | 25.9. 1:13:55 | 40:08:55 | 4000 |
| Lubomír Štágl | 7016 | 072 | ČANY | |||||||||
| Tomáš Jedlička | 7016 | 073 | ČANY | |||||||||
| Jan Fencl | 7016 | 074 | ČANY | |||||||||
| Dalibor Škrobák | 7001 | 019 | ALT FD | |||||||||
| Václav Fajfrlík | 7016 | 010 | ČANY | |||||||||
| 2 | 2 | Exess | CZE | Petr Bryx | 7016 | 075 | ČANY | Jachting INFO | X37 | 25.9. 2:10:00 | 41:05:00 | 2495 |
| Pavel Svoboda | 7016 | 039 | ČANY | |||||||||
| Libor Stacho | 7016 | 016 | ČANY | |||||||||
| Richard Opěla | 7016 | 510 | ČANY | |||||||||
| Sylvia Mrázová | 7016 | 076 | ČANY | |||||||||
| 3 | 6 | Long John Silver | CZE | Martin Blagoev | 7015 | 898 | ČANY | ČANY I | Elan 37 | 25.9. 7:04:30 | 45:59:30 | 1614 |
| Tomáš Hubáček | 7016 | 008 | ČANY | |||||||||
| Milan Holan | 7016 | 007 | ČANY | |||||||||
| Jaroslav Suchopár | 7016 | 021 | ČANY | |||||||||
| Václav Čada | 7016 | 030 | ČANY | |||||||||
| Jaromír Böhm | 7016 | 003 | ČANY | |||||||||
| 4 | 1 | Meltemi | CZE | Jan Kadlec | 7015 | 832 | ČANY | Letiště Praha | Elan 38 | 25.9. 9:17:45 | 48:12:45 | 990 |
| Miroslav Markant | 7016 | 029 | ČANY | |||||||||
| Otakar Webr | 7016 | 065 | ČANY | |||||||||
| Tomáš Motal | 7016 | 040 | ČANY | |||||||||
| Jiří Čáp | 1101 | 305 | ČYK | |||||||||
| 5 | 5 | Jan II | CZE | Zdeněk Žižka | 1101 | 751 | ČYK | ČANY II | Hanse 400 | DNF | DNF | 505 |
| Vratislav Čihák | 7015 | 905 | ČANY | |||||||||
| Václav Švec | 7015 | 159 | ČANY | |||||||||
| Milan Jedlička | 7015 | 218 | ČANY | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Celkem lodí | 5 | |||||||||||
| Koeficient | 5 | |||||||||||
| Start | 23.9. 9:05:00 | |||||||||||
ČANY Offshore Cup 2013 - Výsledková listina
- Podrobnosti
- Napsal BLAGOEV Martin
