Výsledková listina | |||||||||
Závod: | ČANY LANEX Offshore Cup | Distance: | 300 Nm | 22.9.2022 | |||||
CTL: | 227020 | ||||||||
Pořadatel: | ČANY | Hl. rozhodčí: | Sládeček Petr 7015 R0405 | ||||||
Ředitel: | Martin Blagoev | ||||||||
Třída: | 16 | - Námořní jachty | Počet lodí: | 10 | Koeficient: | 7 | |||
poř. | identifikace lodě - tým | typ | jmeno | reg.číslo | kat. | YC/oddíl | R1 | body | h:m:s |
1 | CZE 5 - Horsevets | Dehler 38 SQ | Martin Seitl | 9999-0150 | 11 | JL | 1,0 | 1 | 39:55:52* |
2 | CZE 12 - 6xAu | Dehler 38 SQ | Robert Kubaczka | 9999-0186 | 11 | JL | 2,0 | 2 | 40:25:34 |
3 | CZE 11 - GSG | Dehler 38 SQ | Radim Dvořák | 9999-0161 | 11 | JL | 3,0 | 3 | 40:43:53 |
4 | CZE 15 - GENERACE | Dehler 38 | Vlastimil Faktor | 1211-0021 | 11 | SK Nový Knín | 4,0 | 4 | 40:44:43 |
5 | CZE 1 - Elektro Plzeň | Dufour 36 | Nedvědický Alexandr | 1101-0075 | 11 | ČYK | 5,0 | 5 | 41:59:53 |
6 | CZE 9 - Hotspot | Dehler 38 | Miroslav Markant | 9999-0141 | 11 | JL | 6,0 | 6 | 43:05:10 |
7 | CZE 4 - BDSM | Dehler 38 | Erik Webr | 9999-0165 | 11 | JL | 7,0 | 7 | 43:43:47 |
8 | CZE 13 - JC Bulldogs | Dehler 34 | Jan Fajtl | 9999-0156 | 11 | JL | 8,0 | 8 | 44:03:28** |
9 | CZE 10 - LANEX | Dehler 38 | Vojtěch Eliáš | 9999-0181 | 11 | JL | 9,0 | 9 | 44:03:40 |
10 | CZE 8 | Salona 38 | Martin Windish | 9901-0065 | 11 | SVK | DNF | 11 | DNF |
*) Dosavadní rekord trati kolem Christianso: 39:49:50 (290 Nm) | |||||||||
**) 44:25:40 - 0:22:12 |